LCR测试仪IM3523
LCR测试仪IM3523产品介绍
应用于生产线和自动化测试领域的理想选择
基本精度±0.05%,测量范围广(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)
在比如C-D和ESR这样的混合测量条件下,可以以往产品10倍的速度不间断测试。
内置比较器和BIN功能
2ms的快速测试时间
本产品不标配测量探头和测试夹具。请结合应用单独选择和购买合适的测量探头和测试夹具。所有探头均带有一个1.5D-2V的同轴电缆。RS-232C接口连接:交互连接可使用交叉电缆。您可使用RS-232C电缆9637,不需要硬件控制器。
LCR测试仪IM3523基本参数
适用机型 | 【应用于单机(手动数据恢复】 |
通道数 | 2ch(可设置每个ch的电压和热电偶、通道之间绝缘),输入端口:M3带螺丝的端子板 |
测量对象 | 电压、热电偶(K、T) |
*大输入电压 | DC ±50 V, 通道间*大电压DC 70 V |
测量范围 | [电压] ±50 mV~ ±50 V,*高分辨率0.01 mV |
测量精度 | [電圧] ±0.05 mV (量程50 mV) [热电偶] ±0.8℃ (热电偶K -100℃~999.9℃) |
显示内容 | 测量值、日期、时间、记录数据数、*大值、*小值、平均值等 |
功能 | 报警、缩放、记录操作保持、误操作防止、注释存储、节电、密码验证 |
记录 | [容量]每1ch50万个数据[模式]瞬时值记录 |
电源 | AC适配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5号碱性干电池(LR6)×2,外部电源DC5~13.5 V(可USB总线供电,需要转换线) |
连续使用时间 | 约2.5个月(记录间隔1分钟,Bluetooth® OFF) |
体积及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 126g(不含电池) |
附件 | CD-R(使用说明书,Logger Utility,无线记录仪采集器)×1, 测量指南 ×1, 电波使用上的注意事项 ×1, 5号碱性干电池 (LR6) ×2 |
下一篇:LCR测试仪IM3533
备案号:粤ICP备09197511号 技术支持:仪表网