美国泰克TPS2014B示波器
TPS2014B数字存储示波器是美国泰克Tektronix生产的荧光示波器,示波器TPS2014B是四个隔离通道100MHZ带宽荧光数字示波器;
美国泰克 Tektronix TPS2014B数字存储示波器频宽:100MHz
TPS2012数字荧光示波器zui高可达 2 GS/s 实时取样率
2 个*隔离和浮接通道,加上隔离的外部触发
安装两颗热插拔的电池,可连续电池操作8 小时而不需AC 电源供应
选配的功率应用软件可提供同价位机种中范围zui广的功率量测
使用 OpenChoice™ 软件或整合的 CompactFlash™ 大量储存设备迅速记录与分析量测结果
FFT 为所有机型的标准功能
进阶触发可迅速撷取您感兴趣的事件
传统的模拟式旋钮和多语言使用者接口,让您轻松操作示波器
自动设定菜单、自动设定范围、波形与设定内存,和内建的直觉式辅助说明,简化设定与操作
依您的操作环境,使用背光菜单按键/显示和亮度/对比控制器来调整示波器
11 种自动化量测
特性 | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B |
---|---|---|---|
隔离通道 | 2 | 4 | 4 |
频宽*1 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
各通道取样率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
记录长度 | 2.5 K 点 | ||
显示器 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
电池操作 | 两个热插拔电池组的容量 一个标准电池提供 4 小时的电池操作 选购第二个电池组可将电池操作延长至 8 小时 热插拔充电式电池可达到不间断的电池操作 | ||
自动量测 | 11 | ||
隔离外部触发输入 (绝缘阻抗) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8 位 (一般或平均值) | ||
垂直灵敏度 | 所有型号 2 mV to 5 V/div 并且有微调功能 | ||
DC 垂直精准度 | ±3% | ||
垂直缩放 | 垂直展开或压缩显示中的或已停止的波形 | ||
zui大输入电压 (1 MΩ)*2 | BNC shell 接地高达 300 VRMS CAT II, 采用选购的 P5120 被动高压探棒. 探棒头接地高达 1000 VRMS CAT II | ||
浮动电压*2 | BNC shell 接地高达 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III, 在任何两个波道共模之间各波道共模接地不超过 +/- 600 VRMS 时,达 1200 VRMS CAT II. | ||
位置范围 | 2 mV to 200 mV/div ±2 V; >200 mV to 5 V/div ±50 V | ||
频宽限制 | 20 MHz | ||
线性动态范围 | ±5 div | ||
时基范围 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基准确度 | 50 ppm | ||
输入阻抗 | 1 MΩ ±2 % in parallel with 20 pF | ||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平缩放 | 水平展开或压缩显示中的或已停止的波形 | ||
FFT | 标准 | ||
RS-232, Centronics 并平串行端口 | 标准 | ||
PC 联机能力 | 标准 | ||
整合 CompactFlash™ 高容量储存 | 标准 | ||
功率量测 | 选购套件, 提供实时功率波形分析, 波形分析, 谐波分析, 切换耗损, 相位角, dv/dt 及 di/dt 游标 |
备案号:粤ICP备09197511号 技术支持:仪表网