中国台湾路昌AM-4204热式风速仪
中国台湾路昌Lutron AM4204热式风速表的技术指标
测量范围 | 0.2-20m/s,精度:±(5%+1d)的读数或±(1%+1d)的全量程 |
测量范围 | 0-50℃,精度:±0.8℃ |
测量头直径 | 72mm |
操作温度 | 0℃-50℃ |
操作湿度 | 小于80%RH |
功能切换 | 保持/zui大值/zui小值、RECALL |
尺寸 | 主机 180×72×32mm;风速探头 直径12mm,长度(zui短280mm,zui长940mm) |
备案号:粤ICP备09197511号 技术支持:仪表网