中国台湾衡欣AZ7755手持式二氧化碳测试仪
型号 | 7755 | 77535 |
CO2范围 | 0~2000 ppm | 0~5000 ppm |
准确度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
湿度 | 0.0~99%RH准确度:±3% | |
温度测量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)准确度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露点 | -73.4 ℃?60 ℃ | |
湿球温度 | -13.3 ℃?60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
热机时间 | 30秒 | |
使用环境 | 储存环境温度:-20?60 ℃ | |
仪表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxT) | |
包装 | 主机,说明书,电压转换器 | |
选购件 | RS23软件+数据线 |
备案号:粤ICP备09197511号 技术支持:仪表网