中国台湾泰仕TES-1372/TES-1372R 一氧化碳测试器
测量范围 | 0 ~ 999 ppm |
分辨率 | 1ppm |
准确性 | ±5%读值 或 ±2ppm (其中较大者) |
手动记录 | 999笔数据 (由LCD显示读取数据) |
记忆容量 | 10000笔 (下载至PC) (1372R) |
操作环境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ 15 ~ 90% R.H. |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
尺寸 | 170 ( L ) x 52 ( W ) x 38 ( H )mm |
TES-1372重量 | 约 180g ( 含电池 ) |
TES-1372附件 | 使用说明书、电池、携带盒、软件光盘(1372R)、RS-232 线(1372R) |
上一篇:中国台湾衡欣AZ8750中国台湾衡欣AZ8750笔式炎热指数计
下一篇:SPD200/CO气体检测仪SPD200/CO气体检测仪,SPD200/H2S气体检测仪、SPD200/H2 气体检测仪
备案号:粤ICP备09197511号 技术支持:仪表网